GLIKOLISIS DAN GLUKONEOGENESIS MEMPUNYAI LINTASAN YANG SAMA TETAPI ARAHNYA BERBEDA, MAKA KEDUA PROSES INI HARUS DIATUR SECARA TIMBAL BALIK.
Perubahan keberadaan substrat bertanggung jawab langsung atau tidak langsung atas sebagian besar perubahan di dalam metabolisme. Fluktuasi pada konsentrasi substrat di dalam darah yang disebabkan oleh perubahan keberadaanya di makanan bisa mengubah laju sekresi hormon yang selanjutnya akan mempengaruhi pola metabolisme pada lintasa metabolik-sering dengan mempengaruhi aktivitas enzim-enzim penting, yang mencoba mengompensasi perobahan-awal keberadaan substrat. Ada tiga tipoe mekanisme yang diketahui bertanggung jawab atas pengaturan aktivitas enzim-enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan dapat dikenali di dalam tabel 21-1, yaitu : (1) Perubahan laju sintesis enzim, (2) modifikasi kovalen oleh fosforilasi yang reversibel, dan (3) efek alosterik.
Tabel Enzim – enzim pengatur dan adaptif pada tikus (terutama hati)
| Aktivitas Pada | | | | | |
| Pemberian Karbohidrat | Kelaparan dan diabetes | Penginduksi | Represor | Aktivator | Inhibitor |
Enzim-enzim pada glikogenesis, glikolisis & Oksidasi piruvat | | | | |||
Sistem glikogen sintase | | | Insulin | | Insulin Glukosa 6-fosfat | Glukagon (cAMP) fosforilase, glikogen |
Heksokinase | | | | | | Glukosa-6 Fosfat1 |
Glukokinase | | | Insulin | Glukagon (cAMP) | | |
Fosfofruktokinase-1 | | | Insulin | Glukagon (cAMP) | AMP, Fruktosa-6-fosfat, p fruktosa 2, 6-bisfosfat | Asam sitrat (lemak badan keton)1 ATP1 glukagon (cAMP) |
Piruvat kinase | | | Insulin, fruktosa | Glukagon (cAMP) | Fruktosa 1,6-bisfosfat1 insulin | ATP, Alanin, glukagon (cAMP), epinefrin |
Piruvat dehidrogenase | | | | | KoA, NAD, Insulin2, ADP, piruvat | Asetil-KoA, NADH, ATP (asamlemak, badan keton) |
Enzim-enzim glukoneogenesis | | | | | | |
Piruvat Karboksilase | | | Glukortiroid, glukagon, epinefrin (cAMP) | Insulin | Asetil KoA | ADP1 |
Fosfoenolpiruvat karboksikinase | | | Glukortiroid, glukagon, epinefrin (cAMP) | Insulin | Glukagon? | |
Fruktosa 1,6-bisfosfat | | | Glukortiroid, glukagon, epinefrin (cAMP) | Insulin | Glukagon (cAMP) | Fruktosa 1-6-Bisfosfat, AMP, Fruktosa 2, 6-bisfosfat1 |
Glukosa-6-fosfatase | | | Glukortiroid, glukagon, epinefrin (cAMP) | Insulin | | |
Enzim-enzim pada lintasan pentosa fosfat dan lipogenesis | | | | |||
Glukosa-6 fosfat dehidrogenase | | | Insulin | | | |
6-Fosfoglukonal dehidrogenase | | | Insulin | | | |
Enzim Malat | | | Insulin | | | |
ATP-Sitratliase | | | Insulin | | | ADP |
Asetil-KoA Karboksilase | | | Insulin? | | Sitrat1, insulin | Asil KoA rantalpanjang, CAMP, Glukagon |
Asam lemak sintase | | | Insulin? | | | |
1 Alosentrik
2 Di Jaringan adipose di hati
No comments