Unsur Hara Esensial Pada Tumbuhan
Unsur hara esensial merupakan unsur hara yang mutlak dibutuhkan tanaman dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh unsur lain, tidak terpenuhinya salah satu unsur hara akan mengakibatkan tanaman tersebut tidak dapat menyelsaikan siklus hidupnya. Suatu unsur dikatakan esensial bagi tumbuhan jika :
Tumbuhan tidak dapat melengkapi daur hidupnya (sampai menghasilkan biji yang dapat tumbuh) apabila unsur tersebut tidk tersedia.
Unsur tersebut merupakan penyusun suatu molekul atau bagian tumbuhan yang esesnsial bagi kelangsugan hidup tumbuhan tersebut.
Berdasarkan kriteria diatas, maka didapatkan ada 17 unsur hara esensial tumbuhan. Sebagian unsur hara esensial diperoleh tumbuhan dari dalam tanah, yakni sebanyak 14 jenis. Tiga lainnya yakni C,H,O berasal dari udara atau air. Daftar unsur hara esensial tersebut dapat diliihat pada table dibawah ini.
Unsur | Bentuk Tersedia | Konsentrasi (ppm) | Berkecukupan (%) |
Makronutrein | |||
Karbon | CO2 | 450000 | 45,0 |
Hydrogen | H2O | 450000 | 45,0 |
Oksigen | O2, H2O | 60000 | 6,0 |
Nitrogen | NO3-, NH4+ | 15000 | 1,5 |
Kalium | K+ | 10000 | 1,0 |
Kalsium | Ca2+ | 5000 | 0,5 |
Magnesium | Mg2+ | 2000 | 0,2 |
Fosfor | H2PO4-, HPO42- | 2000 | 0,2 |
Belerang | SO4 | 1000 | 0,1 |
Mikronutrien | |||
Khlor | Cl- | 100 | 0,01 |
Besi | Fe2+, Fe3+ | 100 | 0,01 |
Mangan | Mn | 50 | 0,005 |
Boron | H3BO3 | 20 | 0,002 |
Seng | Zn2+ | 20 | 0,002 |
Tembaga | Cu2+ | 6 | 0,0006 |
Molibdenum | MoO42- | 0,1 | 0,00001 |
Nikel | Ni2+ |
No comments